ペーラジオ連動企画、キリン一番搾り9工場テイスティング~ノート公開
キリンビールからシールを集めると絶対もらえる「地元生まれの一番搾り」をいただきうちで試飲会やりました。ポッドキャストで配信しましたので経緯はこちらを参照してください。
こちらのブログでは皆に書いてもらったシートをまとめます。なにぶんシロートなので言葉少なめですがご容赦を。それでなくてもビールってワインより個性が少なくって難しいんですから。
使ったシートはこちら、メーカ支給じゃないよ自作ですから。
- 3班でやってます、ヒデキ&まち(HM)、Chiro&Ronbin(CR)、しま子&ちょこ(SC)
- -は記載なし
1.通常版一番搾り(ノーマル)
HM | CR | SC | |
色の濃さ | 中間 | 中間 | 中間 |
色の濁り | - | 中間 | 弱い |
色(コメント) | - | - | - |
香り(コメント) | 弱い | - | 酸味 |
味わい、甘み | 中間 | 強い | 中間 |
味わい、苦味 | 中間 | 中間 | 中間 |
味わい、酸味 | 中間 | 強い | 強い |
味わい、塩味 | 弱い | 中間 | 弱い |
味わい(コメント) | - | - | - |
2.北海道
HM | CR | SC | |
色の濃さ | 濃い | 薄い | 薄い |
色の濁り | - | 中間 | 弱い |
色(コメント) | - | 通常のより少し濁りあり | 黄色味がある |
香り(コメント) | 甘い感じ | 通常のより少し少ない、少しフルーティー、りんご+ぶどうみたいな匂い | 花の香り |
味わい、甘み | 強い | 強い | 中間 |
味わい、苦味 | 弱い | 弱い | 弱い |
味わい、酸味 | 弱い | 弱い | 強い |
味わい、塩味 | 弱い | 弱い | 中間 |
味わい(コメント) | - | いつものより薄い、苦味がない | - |
3.仙台
HM | CR | SC | |
色の濃さ | 中間 | 濃い | 濃い |
色の濁り | - | 強い | 中間 |
色(コメント) | - | - | 赤味がある |
香り(コメント) | あまりしない | 辛い匂い | - |
味わい、甘み | 中間 | 弱い | 強い |
味わい、苦味 | 弱い | 中間 | 強い |
味わい、酸味 | 弱い | 強い | 中間 |
味わい、塩味 | - | 強い | 強い |
味わい(コメント) | 北海道を濃くした感じ | (甘み弱いと書いたが)のどごしは甘い | - |
4.取手
HM | CR | SC | |
色の濃さ | 中間 | 濃い | 濃い |
色の濁り | - | 強い | 強い |
色(コメント) | シアンが少し入った感じ | - | - |
香り(コメント) | はなやか | 麦芽の匂いが強い | フルーツっぽい |
味わい、甘み | 強い | 強い | 強い |
味わい、苦味 | 弱い | 強い | 弱い |
味わい、酸味 | 中間 | 弱い | 中間 |
味わい、塩味 | 弱い | 中間 | 中間 |
味わい(コメント) | 一番搾りの感じがしない、フルーティー | - | - |
5.横浜
HM | CR | SC | |
色の濃さ | 濃い | 濃い | 濃い |
色の濁り | - | 弱い | 弱い |
色(コメント) | - | 赤み強い、泡少ない、宝石みたい | - |
香り(コメント) | やや強い | フルーティー、りんごジュースの匂い | フルーツっぽい、かんきつっぽい、さびくさい |
味わい、甘み | 弱い | 弱い | 中間 |
味わい、苦味 | 中間 | 強い | 強い |
味わい、酸味 | 中間 | 弱い | 中間 |
味わい、塩味 | 弱い | 強い | 強い |
味わい(コメント) | 重い | 海の水みたい | - |
ポッドキャストと連動なので今日は前半、来週残りの5銘柄(名古屋、滋賀、神戸、岡山、福岡)のデータアップします。
テイスティングの前後はいつもの家飲み
Miércoles,dieciocho de noviembre de 2015
ディスカッション
ピンバック & トラックバック一覧
[…] 尚、書いてもらったもののまとめは後ほどたけいちろうの日記に掲載します。 […]